| 產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 王茅 祥雅53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 1340 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.29                    % | -20.24                    % | 2025-06-02 | 
                        
                | 王茅 祥雅53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 670 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.29                    % | -14.65                    % | 2025-06-02 | 
                        
                | 王茅 祥雅53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 1340 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.29                    % | -14.65                    % | 2025-06-02 | 
                        
                | 王茅 祥雅53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 4020 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.29                    % | -14.65                    % | 2025-06-02 | 
                        
                | 王茅 祥雅53度 500ml 單瓶裝 | 2022 | 670 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.29                    % | -20.24                    % | 2025-06-02 | 
                        
                | 王茅 祥邦53度 500ml 單瓶裝 | 2022 | 445 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.11                    % | -1.11                    % | -2.20                    % | -17.59                    % | 2025-06-02 | 
                        
                | 王茅 祥泰53度 375ml 單瓶裝 | 2022 | 340 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45                    % | -6.85                    % | -29.17                    % | -27.66                    % | 2025-06-02 | 
                        
                | 王茅 祥雅53度 500ml*6 箱裝 | 2022 | 4020 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.29                    % | -20.24                    % | 2025-06-02 | 
                        
                | 王茅 祥邦53度 500ml*6 箱裝 | 2022 | 2670 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.11                    % | -1.11                    % | -2.20                    % | -17.59                    % | 2025-06-02 | 
                        
                | 王茅 祥泰53度 375ml*6 箱裝 | 2022 | 2040 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45                    % | -6.85                    % | -29.17                    % | -27.66                    % | 2025-06-02 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序